
意大利HT HT4022功率電流鉗形表
簡(jiǎn)要描述:意大利HT HT4022功率電流鉗形表,本產(chǎn)品對(duì)單相和/或三相平衡系統(tǒng)執(zhí)行TRMS交流電電流測(cè)量(高達(dá)400A)、交流電/直流電電壓(600V)、頻率、電阻和連續(xù)性測(cè)試、以及有功、無(wú)功和表觀(guān)功率、功率因數(shù)(余弦φ)和能量測(cè)量,還可以用1線(xiàn)法執(zhí)行相序指示。現(xiàn)在熱賣(mài)中,如需購(gòu)買(mǎi),可通過(guò)客服熱線(xiàn)聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-03-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量:40
意大利HT HT4022功率電流鉗形表簡(jiǎn)介:
•HT4022鉗型儀表對(duì)單相和/或三相平衡系統(tǒng)執(zhí)行TRMS交流電電流測(cè)量(高達(dá)400A)、交流電/直流電電壓(600V)、頻率、電阻和連續(xù)性測(cè)試、以及有功、無(wú)功和表觀(guān)功率、功率因數(shù)(余弦φ)和能量測(cè)量,還可以用1線(xiàn)法執(zhí)行相序指示
•HT4022也可以執(zhí)行*/百分比電壓/電流諧波分析,計(jì)算THD%
產(chǎn)品特點(diǎn):
•這款儀表按照標(biāo)準(zhǔn)IEC/EN61010-1以及CAT III 600V等級(jí)設(shè)計(jì),是對(duì)常用工業(yè)設(shè)備(例如非線(xiàn)性電動(dòng)機(jī)控制頻率以及個(gè)人電腦網(wǎng)絡(luò)等)進(jìn)行故障檢修的理想工具
標(biāo)準(zhǔn)配件:
•一對(duì)測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)
•一對(duì)鱷魚(yú)夾
•手提袋
•夾鉗橡膠保護(hù)裝置
•電池
•ISO9000 校準(zhǔn)證
•用戶(hù)手冊(cè)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
---|---|
直流電電壓 | 測(cè)量范圍:0.1V -- 600V 分辨率:0.1V 基本精度:±(1.0% 讀數(shù) + 3 位數(shù)) 過(guò)載保護(hù):600V 均方根值 |
交流電 TRMS 電壓 | 測(cè)量范圍:1.6V -- 600V 分辨率:0.1V 基本精度:±(1.0% 讀數(shù) + 3 位數(shù)) 過(guò)載保護(hù):600V 均方根值 |
交流電 TRMS 電流 | 測(cè)量范圍:0.1A -- 400A 分辨率:0.1A 基本精度:±(1.0% 讀數(shù) + 3 位數(shù)) 過(guò)載保護(hù):600A 均方根值 |
交流電有功、無(wú)功和表觀(guān)功率 [kW, kVAR, kVA] | 測(cè)量范圍:±(3.5% 讀數(shù) + 3 位數(shù)) 分辨率:0.01 -- 1000 基本精度:0.01 -- 0.1 過(guò)載保護(hù):600V/600A 均方根值 |
功率因數(shù)(余弦 φ ) | 測(cè)量范圍:0.20 -- 1.00 分辨率:0.01 基本精度:±3° 過(guò)載保護(hù):無(wú) |
電阻和連續(xù)性測(cè)試 | 測(cè)量范圍:0.1Ω-- 2kΩ 分辨率:0.1Ω-- 3Ω 基本精度:±(1.0% 讀數(shù) + 5 位數(shù)) 過(guò)載保護(hù):600V 均方根值 蜂鳴器:<40 Ω 時(shí)觸發(fā) |
用測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)和夾鉗測(cè)量的頻率 | 測(cè)量范圍:40Hz-- 400Hz 分辨率:0.1Hz 基本精度:±(0.5% 讀數(shù) + 1 位數(shù)) 過(guò)載保護(hù):600V 均方根值 / 600A |
用 1 線(xiàn)法執(zhí)行的相序指示 | 電壓范圍:50V -- 600V 頻率范圍:40Hz-- 69Hz 分辨率:無(wú) 基本精度:無(wú) 過(guò)載保護(hù):600V 均方根值 |
顯示器 | 類(lèi)型:液晶顯示器 顯示位數(shù):4 位數(shù) 總點(diǎn)數(shù):10000 點(diǎn) 換算:TRMS,20ms 內(nèi)采樣 64 次 |
電源 | 電池規(guī)格:2 ×1.5V 電池型號(hào) AAA LR03 自動(dòng)關(guān)機(jī):空轉(zhuǎn) 5 分鐘后 |
安全 | 安全標(biāo)準(zhǔn):IEC/EN 61010-1 測(cè)量等級(jí):CAT III 600V 絕緣類(lèi)型:雙重絕緣 污染等級(jí):2 最大高度:2000m |
物理參數(shù) | 夾緊電纜的最大直徑:30mm 尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高):205×64×39mm 重量 (包括電池):280g(推測(cè)) |
- 上一篇:意大利HT HT4011電流鉗形表
- 下一篇:意大利HT HT4020功率電流鉗形表